光耦參數(shù)測(cè)試儀 型號(hào):JFY3092B
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-1000V  | 0.1V  | <1%+2RD  | 0-2mA  | 
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-10V  | 1mV  | <1%+2RD  | 0-400MA  | 
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-2000uA  | 1nA  | <5% +5RD  | 0-1000V(+/-1%)  | 
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-2000uA  | 10nA  | <5% +5RD  | VR=0-10V(+/-1%)  | 
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-9999  | 1%  | 1% +5RD  | BVCE:0-10V IF:0-400MA (+/-1%)  | 
測(cè)試范圍  | 分辨率  | 精度  | 測(cè)試條件  | 
0-10.000V  | 1mV  | 1% +5RD  | IC:0-400mA IF:0-400mA (+/-1%)  | 
